Kedden este a francia bajnok Paris Saint-Germain könnyed, háromgólos győzelmet aratott a német RB Leipzig felett a Bajnokok Ligája lisszaboni elődöntőjében, ezzel a fennállása 50. születésnapját ünneplő párizsi klub története során először jutott BL-döntőbe. A vasárnapi finálénak magyar résztvevője is lesz Lőw Zsolt személyében, aki két éve segíti Thomas Tuchel vezetőedző munkáját a PSG-nél.
Megnézzük!!! 11111 vdvdv
eeee eeeefew ewjl
@cbcnews More than 8,000 people from North Africa have arrived on the Italian island of Lampedusa in the last week. That’s more than the island’s population. Migrants could be escaping economic and social turbulence in places like Tunisia, Libya and Sudan. The spike of people has overwhelmed the island's resources. The United Nations refugee agency says it's vital that people be relocated. "It's imperative to move people off the island because the resources there, the capacity, is so limited," said UNHCR spokesperson Matthew Saltmarsh. He also says that people arriving on the island were traumatized and in need of medical care. “It is hard to identify a single factor behind this recent spike in migrant arrivals on Lampedusa,” Saltmarsh said. #Italy#Lampedusa#Migrants♬ original sound - CBC News
Teszt csapat követés. A lipcsei csapat agresszívan kezdte a mérkőzést, azonban a 13. percben Ángel Di Maria remek beadása után a brazil Marquinhos befejelte a PSG első gólját, onnantól kezdve pedig az történt a pályán, amit a francia csapat akart.
@dianagulacsivigh Throwback to my husband driving 8 hours to surprise me for a night #couchguy
Still Falling For You - From "Bridget Jones's Baby" - Ellie Goulding
Kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
DE-GTK | M | L | A | Master of Business Administration (MBA) | 70 |
DE-GTK | M | L | K | Master of Business Administration (MBA) | 70 |
DE-GTK | M | L | A | ellátásilánc-menedzsment | 77 |
DE-GTK | M | L | K | ellátásilánc-menedzsment | 88 |
DE-GTK | M | N | K | ellátásilánc-menedzsment | n.i. |
DE-GTK | M | N | A | ellátásilánc-menedzsment | 78 |
DE-GTK | M | L | A | emberi erőforrás tanácsadó | 66 |
DE-GTK | M | L | K | emberi erőforrás tanácsadó | 70 |
DE-GTK | M | N | A | emberi erőforrás tanácsadó | 78 |
DE-GTK | M | N | K | emberi erőforrás tanácsadó | n.i. |
DE-GTK | A | L | A | gazdálkodási és menedzsment (Debrecen) | 418 |
DE-GTK | A | N | K | gazdálkodási és menedzsment (Debrecen) | 369 |
DE-GTK | A | N | A | gazdálkodási és menedzsment (Debrecen) | 400 |
DE-GTK | A | L | K | gazdálkodási és menedzsment (Debrecen) | 287 |
DE-GTK | F | N | A | gazdálkodási és menedzsment (Debrecen) | 242 |
DE-GTK | F | L | A | gazdálkodási és menedzsment (Debrecen) | 240 |
DE-GTK | F | L | K | gazdálkodási és menedzsment (Debrecen) | 240 |
DE-GTK | F | N | K | gazdálkodási és menedzsment (Debrecen) | 242 |
DE-GTK | F | L | A | gazdálkodási és menedzsment (Kisvárda) | n.i. |
DE-GTK | F | L | K | gazdálkodási és menedzsment (Kisvárda) | n.i. |
DE-GTK | A | L | A | gazdálkodási és menedzsment (Szolnok) | n.i. |
DE-GTK | A | L | K | gazdálkodási és menedzsment (Szolnok) | n.i. |
DE-GTK | F | L | A | gazdálkodási és menedzsment (Szolnok) | n.i. |
DE-GTK | F | L | K | gazdálkodási és menedzsment (Szolnok) | n.i. |
DE-GTK | F | N | K | gazdálkodási és menedzsment (Szolnok) | n.i. |
DE-GTK | F | N | A | gazdálkodási és menedzsment (Szolnok) | n.i. |
DE-GTK | A | N | K | kereskedelem és marketing (Debrecen) | 351 |
DE-GTK | A | N | A | kereskedelem és marketing (Debrecen) | 400 |
DE-GTK | A | L | A | kereskedelem és marketing (Debrecen) | 400 |
DE-GTK | A | L | K | kereskedelem és marketing (Debrecen) | 296 |
DE-GTK | A | L | A | kereskedelem és marketing (Szolnok) | 412 |
DE-GTK | A | N | K | kereskedelem és marketing (Szolnok) | n.i. |
DE-GTK | A | L | K | kereskedelem és marketing (Szolnok) | 290 |
DE-GTK | A | N | A | kereskedelem és marketing (Szolnok) | n.i. |
DE-GTK | F | L | A | kereskedelem és marketing [logisztika] (Debrecen) | 242 |
DE-GTK | F | L | K | kereskedelem és marketing [logisztika] (Debrecen) | 242 |
DE-GTK | F | N | A | kereskedelem és marketing [logisztika] (Debrecen) | 244 |
DE-GTK | F | N | K | kereskedelem és marketing [logisztika] (Debrecen) | 244 |
DE-GTK | F | N | A | kereskedelem és marketing [logisztika] (Szolnok) | 244 |
DE-GTK | F | N | K | kereskedelem és marketing [logisztika] (Szolnok) | 244 |
DE-GTK | F | L | A | kereskedelem és marketing [logisztika] (Szolnok) | 242 |
DE-GTK | F | L | K | kereskedelem és marketing [logisztika] (Szolnok) | 242 |
DE-GTK | M | L | A | marketing | 61 |
DE-GTK | M | L | K | marketing | n.i. |
DE-GTK | M | N | A | marketing | 66 |
DE-GTK | M | N | K | marketing | n.i. |
DE-GTK | M | L | K | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás | n.i. |
DE-GTK | M | L | A | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás | 70 |
DE-GTK | M | N | K | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) | n.i. |
DE-GTK | M | N | A | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) | n.i. |
DE-GTK | M | N | K | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (magyar nyelven) | n.i. |
DE-GTK | M | N | A | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (magyar nyelven) | n.i. |
DE-GTK | A | N | A | nemzetközi gazdálkodás (Debrecen) | 400 |
DE-GTK | A | L | K | nemzetközi gazdálkodás (Debrecen) | 284 |
DE-GTK | A | L | A | nemzetközi gazdálkodás (Debrecen) | 400 |
DE-GTK | A | N | K | nemzetközi gazdálkodás (Debrecen) | 383 |
DE-GTK | A | L | K | nemzetközi gazdálkodás (Szolnok) | n.i. |
DE-GTK | A | L | A | nemzetközi gazdálkodás (Szolnok) | n.i. |
DE-GTK | A | N | K | pénzügy és számvitel (Debrecen) | 300 |
DE-GTK | A | L | K | pénzügy és számvitel (Debrecen) | 324 |
DE-GTK | A | L | A | pénzügy és számvitel (Debrecen) | 406 |
DE-GTK | A | N | A | pénzügy és számvitel (Debrecen) | 400 |
DE-GTK | A | L | A | pénzügy és számvitel (Szolnok) | 418 |
DE-GTK | A | L | K | pénzügy és számvitel (Szolnok) | 338 |
DE-GTK | F | N | K | pénzügy és számvitel [vállalkozási] (Debrecen) | 250 |
DE-GTK | F | L | A | pénzügy és számvitel [vállalkozási] (Debrecen) | 240 |
DE-GTK | F | L | K | pénzügy és számvitel [vállalkozási] (Debrecen) | 240 |
DE-GTK | F | N | A | pénzügy és számvitel [vállalkozási] (Debrecen) | 250 |
DE-GTK | F | N | K | pénzügy és számvitel [vállalkozási] (Szolnok) | n.i. |
DE-GTK | F | N | A | pénzügy és számvitel [vállalkozási] (Szolnok) | n.i. |
DE-GTK | F | L | K | pénzügy és számvitel [vállalkozási] (Szolnok) | n.i. |
DE-GTK | F | L | A | pénzügy és számvitel [vállalkozási] (Szolnok) | n.i. |
DE-GTK | A | N | K | sport- és rekreációszervezés [rekreációszervezés és egészségfejlesztés] | 284 |
DE-GTK | A | N | A | sport- és rekreációszervezés [rekreációszervezés és egészségfejlesztés] | 326 |
DE-GTK | A | L | K | sport- és rekreációszervezés [rekreációszervezés és egészségfejlesztés] | n.i. |
DE-GTK | A | N | A | sport- és rekreációszervezés [sportszervezés] | 322 |
DE-GTK | A | L | K | sport- és rekreációszervezés [sportszervezés] | n.i. |
DE-GTK | A | N | K | sport- és rekreációszervezés [sportszervezés] | 294 |
DE-GTK | M | N | A | sportközgazdász | 68 |
DE-GTK | M | N | K | sportközgazdász | n.i. |
DE-GTK | M | L | A | sportközgazdász | 66 |
DE-GTK | M | L | K | sportközgazdász | 80 |
DE-GTK | M | N | A | számvitel | 80 |
DE-GTK | M | N | K | számvitel | n.i. |
DE-GTK | M | L | A | számvitel | 78 |
DE-GTK | M | L | K | számvitel | 86 |
DE-GTK | M | L | K | tanári [2 félév [közgazdásztanár]] | 80 |
DE-GTK | M | L | A | tanári [2 félév [közgazdásztanár]] | 60 |
DE-GTK | M | L | K | tanári [4 félév [közgazdásztanár]] | n.i. |
DE-GTK | M | L | A | tanári [4 félév [közgazdásztanár]] | 79 |
DE-GTK | A | N | A | turizmus-vendéglátás (Debrecen) | 400 |
DE-GTK | A | N | K | turizmus-vendéglátás (Debrecen) | 280 |
DE-GTK | A | L | A | turizmus-vendéglátás (Debrecen) | n.i. |
DE-GTK | A | L | K | turizmus-vendéglátás (Debrecen) | n.i. |
DE-GTK | A | L | A | turizmus-vendéglátás (Kisvárda) | n.i. |
DE-GTK | A | L | K | turizmus-vendéglátás (Kisvárda) | n.i. |
DE-GTK | A | L | A | turizmus-vendéglátás (Szolnok) | n.i. |
DE-GTK | A | N | K | turizmus-vendéglátás (Szolnok) | n.i. |
DE-GTK | A | N | A | turizmus-vendéglátás (Szolnok) | n.i. |
DE-GTK | A | L | K | turizmus-vendéglátás (Szolnok) | n.i. |
DE-GTK | F | N | K | turizmus-vendéglátás [turizmus] (Debrecen) | 242 |
DE-GTK | F | L | K | turizmus-vendéglátás [turizmus] (Debrecen) | 262 |
DE-GTK | F | N | A | turizmus-vendéglátás [turizmus] (Debrecen) | 242 |
DE-GTK | F | L | A | turizmus-vendéglátás [turizmus] (Debrecen) | 262 |
DE-GTK | F | L | K | turizmus-vendéglátás [turizmus] (Kisvárda) | 280 |
DE-GTK | F | L | A | turizmus-vendéglátás [turizmus] (Kisvárda) | 280 |
DE-GTK | F | L | K | turizmus-vendéglátás [turizmus] (Szolnok) | n.i. |
DE-GTK | F | N | K | turizmus-vendéglátás [turizmus] (Szolnok) | 246 |
DE-GTK | F | L | A | turizmus-vendéglátás [turizmus] (Szolnok) | n.i. |
DE-GTK | F | N | A | turizmus-vendéglátás [turizmus] (Szolnok) | 246 |
DE-GTK | M | L | K | vezetés és szervezés | 75 |
DE-GTK | M | L | A | vezetés és szervezés | 60 |
DE-GTK | M | N | A | vezetés és szervezés | 80 |
DE-GTK | M | N | K | vezetés és szervezés | 80 |
DE-GTK | M | N | A | vidékfejlesztési agrármérnöki | 80 |
DE-GTK | M | N | K | vidékfejlesztési agrármérnöki | n.i. |
DE-GTK | M | L | K | vidékfejlesztési agrármérnöki | n.i. |
DE-GTK | M | L | A | vidékfejlesztési agrármérnöki | 70 |
DE-GTK | A | L | A | vidékfejlesztési agrármérnöki (Debrecen) | 290 |
DE-GTK | A | N | K | vidékfejlesztési agrármérnöki (Debrecen) | 283 |
DE-GTK | A | L | K | vidékfejlesztési agrármérnöki (Debrecen) | 290 |
DE-GTK | A | N | A | vidékfejlesztési agrármérnöki (Debrecen) | 283 |
DE-GTK | A | L | A | vidékfejlesztési agrármérnöki (Kisvárda) | n.i. |
DE-GTK | A | L | K | vidékfejlesztési agrármérnöki (Kisvárda) | n.i. |
DE-GTK | A | L | K | vidékfejlesztési agrármérnöki (Nyírbátor) | n.i. |
DE-GTK | A | L | A | vidékfejlesztési agrármérnöki (Nyírbátor) | n.i. |
DE-GTK | A | N | K | vidékfejlesztési agrármérnöki (Szolnok) | n.i. |
DE-GTK | A | N | A | vidékfejlesztési agrármérnöki (Szolnok) | n.i. |
DE-GTK | A | L | A | vidékfejlesztési agrármérnöki (Szolnok) | n.i. |
DE-GTK | A | L | K | vidékfejlesztési agrármérnöki (Szolnok) | n.i. |
DE-GTK | M | L | K | vállalkozásfejlesztés (Debrecen) | 65 |
DE-GTK | M | L | A | vállalkozásfejlesztés (Debrecen) | 70 |
DE-GTK | M | N | K | vállalkozásfejlesztés (Szolnok) | n.i. |
DE-GTK | M | N | A | vállalkozásfejlesztés (Szolnok) | n.i. |
DE-GTK | M | L | K | vállalkozásfejlesztés (Szolnok) | n.i. |
DE-GTK | M | L | A | vállalkozásfejlesztés (Szolnok) | n.i. |
DE-GTK | M | N | A | vállalkozásfejlesztés (angol nyelven) (Debrecen) | n.i. |
DE-GTK | M | N | K | vállalkozásfejlesztés (angol nyelven) (Debrecen) | n.i. |
DE-GTK | M | N | K | vállalkozásfejlesztés (magyar nyelven) (Debrecen) | n.i. |
DE-GTK | M | N | A | vállalkozásfejlesztés (magyar nyelven) (Debrecen) | 88 |
Indul az érettségi a Szerb Antal Gimnáziumban. A magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsgán a felügyelő...
Posted by Szerb Antal Gimnázium on Monday, 3 May 2021
How to Share With Just FriendsHow to share with just friends.
Közzétette: Facebook App – 2014. december 5., péntek
„A PSG megérdemelten váltotta meg a jegyét a döntőre. Az első tizenkét percben jól játszottunk, jól helyzetben is voltunk. A második gól után azonban már nehéz volt visszatérnünk a meccsbe, mert a PSG rendkívül jó csapat. Nehéz elfogadni a vereséget, de a futball ilyen – értékelt Julian Nagelsmann, az RB Leipzig edzője, aki 33 évesen és 26 naposan a BL-történelem legfiatalabb edzője lett, aki elődöntőt játszhatott csapatával.Az ellenfelünk erősebb volt. Nem mi vagyunk az elsők, akik nem tudták megállítani Neymart, és nem is mi vagyunk az utolsók. A második gól után a játékosok hite egy kicsit csökkent, de ez normális. Most nem könnyű gondolkodni akármilyen jó is volt a szezonunk, de egy hét és rendben leszünk.
Tudjuk, hogy ez egy remek szezon volt egy fiatal csapat számára. Jövőre is keményen fogunk dolgozni, és megpróbáljuk újra megcsinálni" – tett hozzá a német szakember, akit 12 évvel ezelőtt a PSG jelenlegi edzője, Thomas Tuchel kért fel arra, hogy végezzen megfigyelői és elemző munkát stábjában, elindítva őt ezzel az edzői pályán.
Íme, néhány sztárjátékos, akik pályára léptek az idei sorozatban, és idősebbek, mint a lipcsei csapat edzője:
Az idei szezonban (is) Gulácsi Péter volt az RB Leipzig egyik legjobbja. A német Kicker magazin osztályzatai szerint az előző szezonban a magyar kapus lett a Bundesliga legjobbja – a mezőnyjátékosokat is beleértve –, és az idei szezonban is a dobogón végzett a legjobb kapusok között. A PSG ellen a második gólnál ugyan hibázott, de ha ő nincs, a lipcsei csapat biztosan nem jutott volna el a legjobb négy közé.
„Nem sok esélyünk volt a PSG ellen. Csak akkor lett volna esélyünk, ha legmagasabb szinten játszunk, tökéletesen, ahogy azt az Atlético Madrid ellen tettük. Most azonban nem sikerült. Mindannyian szerettünk volna döntőbe jutni, ezért most csalódott vagyok. De azt hiszem, néhány nap múlva már másként látjuk a szezont, és büszkék leszünk arra, hogy eljutottunk az elődöntőbe" – mondta a mérkőzés után az RB Leipzig honlapjának Gulácsi Péter, aki az idei szezonban minden BL-meccsét végigvédte a lipcsei csapatnak.
„Beszéltünk arról, hogy mit kellett volna másképp csinálnunk, de inkább csak élvezzük az ittlétet. Büszkék vagyunk arra, amit az egész szezonon keresztül elértünk, és tudjuk, miben kell fejlődnünk" – mondta a meccs után a dán Yussuf Poulsen, aki 2013 nyarán igazolt Lipcsébe, amikor a csapat még a német harmadosztályban szerepelt.
A PSG ötödik francia csapatként került be a legrangosabb kupasorozat döntőjébe a Reims (1956, 1959), a Saint-Étienne (1976), az Oympique Marseille (1991, 1993) és az AS Monaco (2004) után, a trófeát közülük csak a Marseille-nek sikerült elhódítania.
„Az első perctől kezdve megettük őket. Nehéz lesz most aludni a döntő előtt. Minden meccsen keményen dolgoztunk, és megmutattuk, hogy megérdemelten jutottunk be a döntőbe. Nem számít, hogy a Bayern vagy a Lyon lesz-e az ellenfelünk. Mindent bele fogunk adni" – mondta a mérkőzés után az argentin Ángel Di Maria, aki az Atalanta elleni negyeddöntőt eltiltás miatt kihagyta, most azonban góllal és két gólpasszal tért vissza a PSG-be. – Boldogok vagyunk, hiszen ez lesz az első BL-döntő a klub történetében. Keményen küzdöttünk, és nagyon jól is játszottunk. Úgy kell folytatnunk, mint most, és akkor valóra válhatnak az álmaink. Most már szeretnénk történelmet írni" – tette hozzá a meccs legjobbja, akinek már 27 gólpassza van a Bajnokok Ligájában, ezzel pedig Cristiano Ronaldo és Lionel Messi mögött feljött az örökranglista harmadik helyére.
A PSG a legutóbbi 34 Bajnokok Ligája-mérkőzésén mindig tudott gólt lőni, ezzel beállította a Real Madrid 2011 és 2014 között felállított rekordját, és ha a döntőben is betalál, meg is dönti azt.
„A csapat ma remek keverékét mutatta a határozottságnak, a szellemességnek és a minőségnek. Hűek maradtunk a játékstílusunkhoz. Kihasználtuk Ángel, Kylian és Neymar gyorsaságát. Nem készültünk nagy taktikai változtatásokkal. Igen, alkalmazkodunk valamelyest az ellenfeleinkhez, de nem túlságosan. Meg kellett mutatnunk az erőnket, és a játékosok megint megmutatták, hogy éhesek a győzelemre, hogy képesek együtt dolgozni és szenvedni. A foci a szurkolókért van, ez a közös sikerünk. Úgy érezzük, hogy velünk vannak, és bíznak bennünk. Nagyon remélem, hogy érzik, hogy ez most egy igazi csapat" – értékelt a lefújás után Thomas Tuchel, a PSG edzője, aki az idei szezonban már az ötödik trófeáját nyerheti meg a párizsi csapattal a Szuperkupa, a Ligakupa, a Francia Kupa és a bajnokság után.
„Büszkék vagyunk rá, hogy döntőbe jutottunk, most elég zajos is az öltöző. Komoly erőfeszítéseket tettünk a döntőért. Az elmúlt hónapokban sikerült összejönnünk, és fokozatosan lettünk egyre egységesebb csapat. Ez időbe telt, de egyre többet vagyunk együtt, és mostanra lettünk igazán egységesek. Ez a mi legnagyobb erőnk az idei szezonban. Nem tudom, készen állunk-e a Bajnokok Ligája megnyerésére, de szeretnénk a trófeát" – mondta a PSG német válogatott hátvédje, Thilo Kehrer.
„Megpróbáltunk odafigyelni minden részletre a lipcsei csapat mozgásával kapcsolatban. Koncentráltunk, és rendkívül jó mentalitással játszottunk. Ilyenkor nagyon nehéz minket megállítani. Totális fölényben játszottunk – mondta Sergio Rico, aki Keylor Navas sérülése miatt kerülhetett be a kapuba. Nagyon örülök, hogy megkaptam a lehetőséget. Az idei szezonban nem sok játékpercem volt, de ez a meccs volt a jutalma a rengeteg edzésnek. Ilyen pillanatokban nincs olyan szó, amivel ki lehetne fejezni az érzéseinket. Mindent megteszek Keylor Navas és a csapat segítése érdekében. Nem tudom, én védek-e vasárnap. Majd meglátjuk Keylor milyen állapotban lesz" – tette hozzá az egyszeres spanyol válogatott kapus, akinek ez volt a 10. mérkőzése az idei szezonban.
Thiago Silva, a PSG csapatkapitánya szeptemberben ünnepli 36. születésnapját, és mivel a szezon végén lejár a szerződése, minden bizonnyal a vasárnap BL-döntő lesz az utolsó mérkőzése a párizsi klub színeiben.
„A jövőmről inkább nem beszélnék, mert az most nem segít. Egyelőre úgy készülők, hogy a döntő lesz az utolsó mérkőzésen, amiből a lehető legtöbbet hozhatom ki. Már sokszor mondtam, hogy itt akarom befejezni. Nyugodt vagyok, mert tudom, mit tudok adni ennek a csapatnak. Bárhogy is lesz, a szívem piros-kék és mindig itt lesz – mondta a brazil középső védő, aki 2012 nyarán az AC Milantól érkezett a Paris Saint-Germainhez, és a Bajnokok Ligája kivételével már minden lehetséges trófeát megnyert a csapattal. Ebben a szezonban megtaláltuk az egyensúlyt. Ez a legerősebb csapat, amiben eddig játszottam. Nem csak a pályán, de azon kívül is. Ezzel a mentalitással kell folytatnunk" – tette hozzá Thiago Silva, akinek ez volt az 59. európai kupameccse a PSG-ben.
A PSG kapcsán korábban sokszor felmerült, hogy azért nem komoly tényező a Bajnokok Ligájában, mert nem lehet győzni összevásárolt sztárokkal, ha azok nem tudnak küzdeni egymásért. A Thomas Tuchel és Lőw Zsolt vezette párizsi csapat ebben lépett előre hatalmasat az elmúlt évekhez képest, és ebben óriási szerepe van a magyar szakembernek, aki vasárnap Bajnokok Ligáját nyerhet, ami újabb nagy lökést adhat az edzői karrierjének.
Bajnokok Ligája, elődöntő:
Paris Saint-Germain (francia) - RB Leipzig (német) 3-0 (2-0)
gólszerzők: Marquinhos (13.), Di María (42.), Bernat (56.)
Hosszabbítás
Végül jöjjön néhány különlegesség a keddi elődöntőről.
- A PSG eddig négyszer játszott német csapat ellen egyenes kieséses párharcban, és mind a négyet megnyerte.
- Ángel Di Mariának már 27 gólpassza van a Bajnokok Ligájában, ezzel beérte Ryan Giggst és már csak Cristiano Ronaldo és Lionel Messi vannak előtte a gólpassz adók az örökranglistán.
- Di Maria a 2007/08-as szezonban mutatkozott be a Bajnokok Ligájában. Azóta csak Messi és Ronaldo adtak nála több gólpasszt - szám szerint 32-t.
- Di Maria az idei szezonban nyolc BL-meccsen lépett pályára, három gólt lőtt és hét gólpasszt adott. Amikor a 2013/14-es idényben megnyerte a BL-t a Reallal, akkor három gólja és öt gólpassza volt.
- Ha Di Maria gólt lő, csapata verhetetlen a Bajnokok Ligájában. Az argentin szélső 17 meccsen talált be a BL-ben (összesen 21 gólja van), ezeken 15 győzelem és két döntetlen a mérlege. Ennél jobb gól/győzelmi statisztikával csak Mohamed Szalah (18), Gonzalo Híguain (21) és Patrick Kluivert (25) rendelkezik.
- Neymar az 59. BL-meccsét játszotta, ez alatt 59 gólban vállalt főszerepet: 35 gól és 24 gólpassz.
- A PSG már az ötödik francia csapat, amelyik bejut a döntőbe. Az angoloknak nyolc, míg a németeknek és az olaszoknak hat-hat csapata játszott már BEK vagy BL-döntőt.
- A PSG-nek 110 mérkőzés kellett ahhoz, hogy bejusson a BL-döntőbe, amivel megdöntötte az Arsenal 1971 és 2006 között 90 meccses negatív rekordját.
A Bajnokok Ligája végső tornájának összes mérkőzését Lisszabonban rendezik, a Sporting, illetve a Benfica stadionjában, zárt kapuk mögött. Szerdán este a másik elődöntőben a német rekordbajnok Bayern München mérkőzik a francia Olympique Lyon csapatával.
A fináléra augusztus 23-án, vasárnap kerül sor a lisszaboni Estádio da Luzban.